JÍDELNÍ LÍSTEKŠkolní stravování | Datum: 4. 5. - 8. 5. 2026 |
Oběd 1 | Oběd 2 | |
Pondělí 4. 5. | ||
| Rybí polévka (A 1, 3, 4, 6, 7, 9) Milánské špagety (A 1, 3, 7) Čaj | Sójové kostky po sečuánsku, divoká rýže (A 1, 3, 5, 6, 7, 8) Čaj | |
Úterý 5. 5. | ||
| Polévka z hlívy ústřičné (A 1, 3, 6, 7, 9, 10) 2 ks vejce vařená natvrdo, čočka na kyselo, steril. okurka, chléb (A 1, 3, 7) Vita nápoj | Krupicová kaše s máslem a perníkem (A 1, 3, 7) Vita nápoj | |
Středa 6. 5. | ||
| Hovězí s těstovinami (A 1, 3, 9) Segedínský guláš speciál, houskové knedlíky (A 1, 3, 7, 9, 12) Sirupová šťáva, jogurt (A 7) | Zeleninové karbanátky, bramborová kaše, kompot (A 1, 3, 7, 9) Sirupová šťáva, jogurt (A 7) | |
Čtvrtek 7. 5. | ||
| Hráškový krém (A 1, 7, 9, 11) Kuřecí plátek přírodní, zelenina dušená na másle, brambory vařené (A 1, 7, 9) Čaj, ovoce | Salát z celozrnných těstovin s tuňákem (A 1, 3, 4, 7) Čaj, ovoce | |
Pátek 8. 5. | ||
| Státní svátek - VOLNO | ||
Změna jídelního lístku vyhrazena!
Sestavil: Šéfkuchař SOP restaurace Bečva
Připravují: Kolektiv kuchařů a žáci Střediska odborné přípravy pod vedením UOV.
1 - Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich, 2 - Korýši a výrobky z nich, 3 - Vejce a výrobky z nich, 4 - Ryby a výrobky z nich, 5 - Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich, 6 - Sójové boby a výrobky z nich, 7 - Mléko a výrobky z něj, 8 - Skořápkové plody (všechny druhy ořechů) a výrobky z nich, 9 - Celer a výrobky z něj, 10 - Hořčice a výrobky z ní, 11 - Sezamová semena a výrobky z nich, 12 - Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg, 13 - Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj, 14 - Měkkýši a výrobky z nich